Mô tả
Bộ định thời ATS8W-43 Autonics. Sản phẩm Bộ định thời Analog ATS8W Autonics. Có chất lượng tin cậy, với nhiều tính năng nổi bật, độ bền cao và giá tốt của Hãng Autonics.
Thông tin đặt hàng Bộ định thời ATS8W-43 Autonics
Bảng thông số kỹ thuật Bộ định thời ATS8W-43 Autonics
Model | ATS8W- 1 | ATS11W- 1 | ATS8W- 3 | ATS11W- 3 | |
Tính năng | Chế độ Flicker ON/OFF | ||||
Dải cài đặt TG điều khiển※1 | 0.1 giây đến 10 giờ | 0.3 giây đến 30 giờ | |||
Nguồn điện | •100-240VACᜠ 50/60Hz, 24-240VDCᜡ dải rộng •24VACᜠ 50/60Hz, 24VDCᜡ dải rộng •12VDCᜡ | ||||
Dải điện áp cho phép | 90 đến 110% điện áp định mức | ||||
Công suất tiêu thụ | •Max. 4.2VA (100-240VACᜠ), Max. 2W (24-240VDCᜡ) •Max. 4.5VA (24VACᜠ), Max. 2W (24VDCᜡ)
•Max. 1.5W (12VDCᜡ) |
||||
Thời gian đáp ứng | Max. 100ms | ||||
Hoạt động định thời | Bắt đầu khi bật nguồn điện | ||||
Ngõ ra điều khiển |
Loại tiếp điểm | Tùy chọn DPDT giới hạn thời gian (2c) hoặc SPDT tức thời (1c)+SPDT giới hạn thời gian (1c) theo chế độ ngõ ra | |||
Công suất | Tải thuần trở 250VACᜠ 3A, 30VDCᜡ 3A | ||||
Tuổi thọ relay | Về cơ khí | Min. 10,000,000 lần hoạt động | |||
Về điện | Min. 100,000 lần hoạt động (tải thuần trở 250VAC 3A) | ||||
Lỗi lặp lại | Max. ±0.2% ±10ms | ||||
Lỗi thiết lập | Max. ±5% ±50ms | ||||
Lỗi điện áp | Max. ±0.5% | ||||
Lỗi nhiệt độ | Max. ±2% | ||||
Điện trở cách điện | Trên 100MΩ (tại 500VDC) | ||||
Độ bền điện môi | 2,000VAC 50/60Hz trong 1 phút | ||||
Chống nhiễu | ATS W-1
ATS W-2 |
Nhiễu xung vuông (độ rộng xung 1㎲) ±500V | |||
ATS W-4 | Nhiễu xung vuông (độ rộng xung 1㎲) ±2kV | ||||
Độ rung cho phép |
Về cơ khí | Biên độ 0.75mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 1 giờ | |||
Sự cố | Biên độ 0.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 10 phút | ||||
Va chạm cho phép | Về cơ khí | 300m/s2 (khoảng 30G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần | |||
Sự cố | 100m/s2 (khoảng 10G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần | ||||
Môi trường | Nhiệt độ | Vận hành: -10 đến 55℃, bảo quản: -25 đến 65℃ | |||
Độ ẩm | Vận hành: 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH | ||||
Chứng nhận | ᜢ ᜧ | ||||
Phụ kiện | Giá lắp | ||||
Khối lượng※2 | Khoảng 100g (khoảng 75g) |
※1: Tham khảo phần Dải cài đặt thời gian để tìm hiểu thêm về dải cài đặt thời gian điều khiển theo từng loại model.
※2: Khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc là khối lượng của riêng thiết bị.
※Môi trường phải ở điều kiện không đóng băng hay ngưng tụ.